【2026年度】岩手県立高校入試 倍率速報|調整前・調整後の一覧とプロの分析
令和8年度 岩手県立高校入試「一般入試(一般+特色)」倍率一覧
| 高校名 | 学科名 | 定員 | 調整前志願者 | 調整前倍率 | 調整後志願者 | 調整後倍率 |
|---|
| 盛岡第一高等学校 | 普通・理数科 | 280 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡第二高等学校 | 普通科 | 200 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡第三高等学校 | 普通科 | 280 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡第四高等学校 | 普通科 | 240 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡北高等学校 | 普通科 | 200 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 南昌みらい高等学校 | 文理 | 160 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 南昌みらい高等学校 | 芸術 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 南昌みらい高等学校 | 外国語 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 南昌みらい高等学校 | スポーツ科学 | 80 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡農業高等学校 | 動物科学科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡農業高等学校 | 植物科学科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡農業高等学校 | 食品科学科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡農業高等学校 | 人間科学科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡農業高等学校 | 環境科学科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡工業高等学校 | 機械科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡工業高等学校 | 電気科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡工業高等学校 | 電子情報科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡工業高等学校 | 電子機械科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡工業高等学校 | 工業化学科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡工業高等学校 | 土木科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡工業高等学校 | 建築・デザイン科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡商業高等学校 | 流通ビジネス科 | 80 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡商業高等学校 | 会計ビジネス科 | 80 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡商業高等学校 | 情報ビジネス科 | 80 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 沼宮内高等学校 | 普通科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 葛巻高等学校 | 普通科 | 60 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 平舘高等学校 | 普通科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 平舘高等学校 | 家政科学科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 雫石高等学校 | 普通科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 紫波総合高等学校 | 総合学科 | 120 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花巻北高等学校 | 普通科 | 240 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花巻南高等学校 | 人文・自然科学 | 120 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花巻南高等学校 | スポーツ健康科学 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花巻南高等学校 | 国際科学 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花巻農業高等学校 | 生物科学科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花巻農業高等学校 | 環境科学科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花巻農業高等学校 | 食農科学科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花北青雲高等学校 | 情報工学科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花北青雲高等学校 | ビジネス情報科 | 80 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花北青雲高等学校 | 総合生活科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大迫高等学校 | 普通科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 遠野高等学校 | 普通科 | 114 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 遠野緑峰高等学校 | 生産技術科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 遠野緑峰高等学校 | 情報処理科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 黒沢尻北高等学校 | 普通科 | 240 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 北上翔南高等学校 | 総合学科 | 160 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 黒沢尻工業高等学校 | 機械科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 黒沢尻工業高等学校 | 電気科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 黒沢尻工業高等学校 | 電子科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 黒沢尻工業高等学校 | 電子機械科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 黒沢尻工業高等学校 | 土木科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 黒沢尻工業高等学校 | 材料技術科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 西和賀高等学校 | 普通科 | 75 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢高等学校 | 普通・理数科 | 240 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢農業高等学校 | 農業科学科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢農業高等学校 | 食品科学科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢工業高等学校 | 機械科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢工業高等学校 | 電気科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢工業高等学校 | 設備システム科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢工業高等学校 | インテリア科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢商業高等学校 | 商業科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢商業高等学校 | 会計ビジネス科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢商業高等学校 | 情報システム科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 前沢高等学校 | 普通科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 金ヶ崎高等学校 | 普通科 | 80 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 岩屋堂高等学校 | 総合学科 | 12 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 一関第一高等学校 | 普通・理数科 | 130 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 一関第二高等学校 | 総合学科 | 200 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 一関工業高等学校 | 電気電子科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 一関工業高等学校 | 電子機械科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 一関工業高等学校 | 土木科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花泉高等学校 | 普通科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大東高等学校 | 普通科 | 80 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大東高等学校 | 情報ビジネス科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 千厩高等学校 | 普通科 | 120 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 千厩高等学校 | 生産技術科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 千厩高等学校 | 産業技術科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 高田高等学校 | 普通科 | 120 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 高田高等学校 | 海洋システム科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大船渡高等学校 | 普通科 | 160 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大船渡東高等学校 | 農芸科学科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大船渡東高等学校 | 機械電気科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大船渡東高等学校 | 情報処理科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大船渡東高等学校 | 食物文化科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 住田高等学校 | 普通科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 釜石高等学校 | 普通・理数科 | 160 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 釜石商工高等学校 | 機械科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 釜石商工高等学校 | 電気電子科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 釜石商工高等学校 | 総合情報科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大槌高等学校 | 地球探究科 | 73 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 山田高等学校 | 普通科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 宮古高等学校 | 普通科 | 200 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 宮古北高等学校 | 普通科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 宮古商工高等学校 | 機械システム科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 宮古商工高等学校 | 電気システム科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 宮古商工高等学校 | 総合ビジネス科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 宮古商工高等学校 | 流通ビジネス科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 宮古商工高等学校 | 情報ビジネス科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 宮古水産高等学校 | 海洋生産科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 宮古水産高等学校 | 食物科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 岩泉高等学校 | 普通科 | 80 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 久慈高等学校 | 普通科 | 160 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 久慈翔北高等学校 | 工業科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 久慈翔北高等学校 | 総合学科 | 200 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 種市高等学校 | 普通科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 種市高等学校 | 海洋開発科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大野高等学校 | 普通科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 軽米高等学校 | 普通科 | 50 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 伊保内高等学校 | 普通科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 福岡高等学校 | 普通科 | 160 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 北桜高等学校 | 機械システム科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 北桜高等学校 | 電気情報システム科 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 北桜高等学校 | 総合学科 | 120 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡市立高等学校 | 特別進学コース | 35 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡市立高等学校 | 普通コース | 160 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡市立高等学校 | 商業科 | 80 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
令和8年度 岩手県立高校入試「特色入試(特色のみ)」倍率一覧
| 高校名 | 学科名 | 定員 | 調整前志願者 | 調整前倍率 | 調整後志願者 | 調整後倍率 |
|---|
| 盛岡第一高等学校 | 普通・理数科 | 28 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡第二高等学校 | 普通科 | 10 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡第三高等学校 | 普通科 | 14 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡第四高等学校 | 普通科 | 12 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡北高等学校 | 普通科 | 10 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 南昌みらい高等学校 | 文理 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 南昌みらい高等学校 | 芸術 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 南昌みらい高等学校 | 外国語 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 南昌みらい高等学校 | スポーツ科学 | 40 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡農業高等学校 | 動物科学科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡農業高等学校 | 植物科学科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡農業高等学校 | 食品科学科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡農業高等学校 | 人間科学科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡農業高等学校 | 環境科学科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡工業高等学校 | 機械科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡工業高等学校 | 電気科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡工業高等学校 | 電子情報科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡工業高等学校 | 電子機械科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡工業高等学校 | 工業化学科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡工業高等学校 | 土木科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡工業高等学校 | 建築・デザイン科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡商業高等学校 | 流通ビジネス科 | 12 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡商業高等学校 | 会計ビジネス科 | 12 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡商業高等学校 | 情報ビジネス科 | 12 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 沼宮内高等学校 | 普通科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 葛巻高等学校 | 普通科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 平舘高等学校 | 普通科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 平舘高等学校 | 家政科学科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 雫石高等学校 | 普通科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 紫波総合高等学校 | 総合学科 | 6 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花巻北高等学校 | 普通科 | 12 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花巻南高等学校 | 人文・自然科学 | 12 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花巻南高等学校 | スポーツ健康科学 | 20 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花巻南高等学校 | 国際科学 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花巻農業高等学校 | 生物科学科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花巻農業高等学校 | 環境科学科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花巻農業高等学校 | 食農科学科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花北青雲高等学校 | 情報工学科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花北青雲高等学校 | ビジネス情報科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花北青雲高等学校 | 総合生活科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大迫高等学校 | 普通科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 遠野高等学校 | 普通科 | 12 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 遠野緑峰高等学校 | 生産技術科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 遠野緑峰高等学校 | 情報処理科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 黒沢尻北高等学校 | 普通科 | 12 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 北上翔南高等学校 | 総合学科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 黒沢尻工業高等学校 | 機械科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 黒沢尻工業高等学校 | 電気科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 黒沢尻工業高等学校 | 電子科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 黒沢尻工業高等学校 | 電子機械科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 黒沢尻工業高等学校 | 土木科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 黒沢尻工業高等学校 | 材料技術科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 西和賀高等学校 | 普通科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢高等学校 | 普通・理数科 | 12 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢農業高等学校 | 農業科学科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢農業高等学校 | 食品科学科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢工業高等学校 | 機械科 | 6 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢工業高等学校 | 電気科 | 6 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢工業高等学校 | 設備システム科 | 6 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢工業高等学校 | インテリア科 | 6 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢商業高等学校 | 商業科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢商業高等学校 | 会計ビジネス科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 水沢商業高等学校 | 情報システム科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 前沢高等学校 | 普通科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 金ヶ崎高等学校 | 普通科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 岩屋堂高等学校 | 総合学科 | 18 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 一関第一高等学校 | 普通・理数科 | 10 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 一関第二高等学校 | 総合学科 | 10 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 一関工業高等学校 | 電気電子科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 一関工業高等学校 | 電子機械科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 一関工業高等学校 | 土木科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 花泉高等学校 | 普通科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大東高等学校 | 普通科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大東高等学校 | 情報ビジネス科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 千厩高等学校 | 普通科 | 12 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 千厩高等学校 | 生産技術科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 千厩高等学校 | 産業技術科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 高田高等学校 | 普通科 | 12 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 高田高等学校 | 海洋システム科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大船渡高等学校 | 普通科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大船渡東高等学校 | 農芸科学科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大船渡東高等学校 | 機械電気科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大船渡東高等学校 | 情報処理科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大船渡東高等学校 | 食物文化科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 住田高等学校 | 普通科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 釜石高等学校 | 普通・理数科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 釜石商工高等学校 | 機械科 | 2 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 釜石商工高等学校 | 電気電子科 | 2 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 釜石商工高等学校 | 総合情報科 | 2 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大槌高等学校 | 地球探究科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 山田高等学校 | 普通科 | 2 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 宮古高等学校 | 普通科 | 10 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 宮古北高等学校 | 普通科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 宮古商工高等学校 | 機械システム科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 宮古商工高等学校 | 電気システム科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 宮古商工高等学校 | 総合ビジネス科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 宮古商工高等学校 | 流通ビジネス科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 宮古商工高等学校 | 情報ビジネス科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 宮古水産高等学校 | 海洋生産科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 宮古水産高等学校 | 食物科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 岩泉高等学校 | 普通科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 久慈高等学校 | 普通科 | 16 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 久慈翔北高等学校 | 工業科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 久慈翔北高等学校 | 総合学科 | 20 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 種市高等学校 | 普通科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 種市高等学校 | 海洋開発科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 大野高等学校 | 普通科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 軽米高等学校 | 普通科 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 伊保内高等学校 | 普通科 | 2 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 福岡高等学校 | 普通科 | 12 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 北桜高等学校 | 機械システム科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 北桜高等学校 | 電気情報システム科 | 8 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 北桜高等学校 | 総合学科 | 24 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡市立高等学校 | 特別進学コース | 14 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡市立高等学校 | 普通コース | 64 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 盛岡市立高等学校 | 商業科 | 32 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
【免責事項】 本記事で公開している倍率データは、岩手県教育委員会の公式発表資料を基に作成・更新しております。データの正確性、最新性の維持には細心の注意を払っておりますが、情報の誤りや更新の遅延がないことを保証するものではありません。万が一、本サイトの情報に基づいて生じたいかなる損害(不合格、志望校選択の不利益等)についても、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いかねます。志望校の最終決定にあたっては、必ず岩手県教育委員会が発行する公式発表資料を正としてご確認ください。